Gemischt U9

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK23 Moenikes, Marlene (2002) 
2 LK23 Krause, Lisa (2002) 
3 LK23 20150156 Phakor, Ling-Fey (2001)  3011287
4 LK23 Lux, Karoline (2001) 
5 LK23 Wenge, Julia (2001) 

Gemischt U10

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK22 29951069 Bukies, Hannah (1999) 
2 LK22 Sturm, Maite (1999) 
3 LK22 Sturm, Svea (1999) 
4 LK23 Sari, Nilay (1999)  3011287
5 LK23 29951039 Phakor, Ying-Ying (1999)  3011287
6 LK23 Degenhardt, Hanna (1999) 
7 LK23 Willing, Meret (1999)  3011287
8 LK23 Hiller, Fenja (1999)  3011287
9 LK23 Lux, David (1999) 
10 LK23 Lux, Gabriel (1999) 

Junioren U12

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK21 19850949 Wittek, Constantin (1998)  3011287
2 LK21 19853050 Dolleck, Marc-Christopher (1998) 
3 LK23 19853107 Wiesemann, Niklas (1998) 
4 LK23 19754542 Moenikes, Julius (1997) 
5 LK22 Mennemeier, Niklas-Christopher (1999) 
6 LK23 Ziewitz, Lukas (1997) 

Junioren U15

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK22 19400265 Jurczynski, Felix (1994)  19400265
2 LK23 19550868 Stawinoga, Patryk (1995)  19550868 3011287
3 LK23 19406269 Schejbal, Alexander (1994)  19406269
4 LK23 19450867 Hoffmann, Oliver (1994)  19450867 3011287
5 LK23 19507858 Winselmann, Bastian (1995)  19507858
6 LK21 Sturm, Sören (1996) 
7 LK21 19606518 Neuvians, Tim (1996)  19606518 3011287
8 LK23 Lissner, Hendrik (1995) 
9 LK23 Adomeit, Lucas (1995) 
10 LK23 Blum, Frederik (1995) 
11 LK23 Schüpphaus, Mike (1996) 
12 LK23 Funder, Johannes (1996) 
13 LK23 Matinpalo, Max (1996) 
14 LK23 Christians, Tim (1995)  3011287

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK6 18401323 Runge, Tobias (1984)  18401323
2 LK6 18301410 Raman, Mohan (1983)  18301410
3 LK7 18200684 Lueg, Michael (1982)  18200684 MF
4 LK9 18801577 Lueg, Philipp (1988)  18801577
5 LK9 18100801 Lueg, Matthias (1981)  18100801
6 LK11 18000346 Jawad, Denis (1980)  18000346
7 LK11 18701880 Finke, Matthias (1987)  18701880
8 LK11 18600047 Stukenkemper, Sebastian (1986)  18600047
9 LK11 18101509 Fichte, Christian (1981)  18101509
10 LK11 18200237 Kaminski, Christoph (1982)  18200237

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK5 17003488 Schäferhoff, Stephan (1970)  17003488
2 LK7 17100344 Lunemann, Frank (1971)  17100344
3 LK8 16900029 Siebe, Thomas (1969)  16900029
4 LK9 17200124 Mensmann, Christian (1972)  17200124
5 LK9 17403307 Kämper, Robert (1974)  17403307
6 LK10 16603308 Nassowitz, Dedor (1966)  16603308
7 LK11 16401100 Mußhoff, Thomas (1964)  16401100 MF
8 LK12 17900734 Schneider, Thomas (1979)  17900734
9 LK14 16700688 Keiluweit, Daniel (1967)  16700688
10 LK14 17200279 Chysky, Michael (1972)  17200279
11 LK15 17000181 Weber, Frank (1970)  17000181 MF
12 LK16 17200712 Göbel, Markus (1972)  17200712
13 LK16 17400269 Wenge, Martin (1974)  17400269
14 LK16 16600580 Rother, Oliver (1966)  16600580
15 LK16 16200846 Lütkenhaus, Daniel (1962)  16200846
16 LK23 17600382 Panchyrz, Niklas Christopher (1976)  17600382

Herren 55

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK11 15001030 Eickelkamp, Hermann (1950)  15001030
2 LK13 15301582 Klinke, Anton (1953)  15301582
3 LK14 15201376 Schmedinghoff, Manfred (1952)  15201376
4 LK15 15201213 Quinkenstein, Bernd (1952)  15201213
5 LK15 14701388 Grunwald, Herbert (1947)  14701388
6 LK15 15401531 Nollau, Klaus (1954)  15401531
7 LK17 14901190 Schewe, Volker (1949)  14901190
8 LK17 15201839 Struck, Heinz- Werner (1952)  15201839
9 LK19 14501211 Wölk, Fred (1945)  14501211 MF
10 LK19 14901310 Toth, Janos (1949)  14901310
11 LK19 15301412 Meth, Uwe (1953)  15301412
12 LK20 15300996 Behlau, Klaus (1953)  15300996
13 LK20 14900939 Kositzky, Peter (1949)  14900939
14 LK20 15002208 Schmidt, Jürgen (1950)  15002208
15 LK20 15301900 Tüllmann, Jürgen (1953)  15301900
16 LK21 15301177 Krystkowiak, Bernd (1953)  15301177 MF
17 LK21 14801768 Wiesmann, Klaus (1948)  14801768
18 LK22 14801375 Fröhlich, Arno (1948)  14801375
19 LK22 14800947 Dlugokinski, Herbert (1948)  14800947
20 LK22 14902212 Brinkhoff, Walter (1949)  14902212
21 LK23 14902525 Quack, Norbert (1949)  14902525
22 LK23 15001569 Alberti, Eduard (1950)  15001569

Herren 70

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK17 13500681 Kreimeier, Walter (1935)  13500681 MF
2 LK19 13901144 Spielvogel, Udo (1939)  13901144
3 LK21 13701389 Senking, Hubert (1937)  13701389
4 LK23 13901505 Serger, Heinz (1939)  13901505
5 LK23 13701517 Schöning, Hans-Peter (1937)  13701517
6 LK23 13801626 Scheibel, Peter (1938)  13801626
7 LK23 13600472 Dipl.-Ing. Tuschik, Dieter (1936)  13600472
8 LK23 13801586 Hornig, Johannes (1938)  13801586
9 LK23 13400999 Althoff, Wilfried (1934)  13400999

Damen 40

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 LK16 25801189 Stukenkemper, Karin (1958)  25801189 MF
2 LK18 24900500 Birk, Karin (1949)  24900500
3 LK20 25301370 Runge, Rita (1953)  25301370
4 LK20 26800896 Wiesemann, Martina (1968)  26800896
5 LK21 25501368 Krystkowiak, Rita (1955)  25501368
6 LK21 26801726 Stegemann, Constanze (1968)  26801726
7 LK22 26100955 Wiesmann, Annegret (1961)  26100955
8 LK22 24200675 Scheibel, Monika (1942)  24200675
9 LK23 25201409 Brinkhoff, Edelgard (1952)  25201409
10 LK23 24900205 Heimann, Rosemarie (1949)  24900205
11 LK23 25001450 Kerker, Monika (1950)  25001450
12 LK23 24200738 Tuschick, Ute (1942)  24200738
13 LK23 26300868 Mennemeier, Christiane (1963)  26300868
14 LK23 24100329 Kreimeier, Anne (1941)  24100329